Buitensport & Sportparken
Sportbedrijf Oosterhout beheert onderstaande 10 sportparken en zijn verspreid over de gemeente Oosterhout.
|
TOFS Sportpark |
||||
| VV SCO / TOFS | Elskensweg 9 | 4908 DW | Oosterhout | Voetbal |
| Sportpark De Warande | ||||
| VV TSC | Warandelaan 10 | 4904 PC | Oosterhout | Voetbal |
| OTC de Warande | Wilhelminakanaal-Zuid 82 | 4904 RA | Oosterhout | Tennis |
| Scorpio | Wilhelminakanaal-Zuid 78 | 4904 RA | Oosterhout | Atletiek |
| De Jonge Renner | Wilhelminakanaal-Zuid 66 | 4904 RA | Oosterhout | Wielerbaan |
| Sportpark Paterserf | ||||
| MHC de Warande | Warandelaan 7 | 4904 PA | Oosterhout | Hockey |
| De Voltreffers | Buurstede 7 | 4904 PX | Oosterhout | Korfbal |
| Sportpark Strijen | ||||
| Twins | Kasteeldreef 30/32 | 4907 EA | Oosterhout | Honkbal |
| Sportpark Den Hout | ||||
| Irene '58 | Ruiterspoor 21 | 4911 BA | Den Hout | Voetbal |
| Sportpark Heijhoef | ||||
| VV Oosterhout | Vijf Eikenweg 5 | 4903 RK | Oosterhout | Voetbal |
| Sportpark Oosteind | ||||
| OVV '67 | Looierijstraat 39 | 4909 BB | Oosteind | Voetbal |
| Sportpark Dorst | ||||
| Neerlandia '31 | Mispelstraat 4 | 4849 BC | Dorst | Voetbal |
| Sportpark Strijdo | ||||
| TV Strijdo | Vincent van Goghlaan 59 | 4907 PH | Oosterhout | Tennis |
| Sportpark Tendo | ||||
| Tendo Dorst | Sparrenlaan 4 | 4849 AZ | Dorst | Tennis |

